Votre satisfaction, c' est toujours notre objection!
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | HON YIN |
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Quantité de commande min: | 3 pièces |
---|---|
Prix: | $90.00/units >=1 units |
Détails d'emballage: | 2.0T Alternateur moteur adapté à l'AUDI A4 A5 A6 Q5 avec numéro de pièce 06H 903 017K 06H903017K |
Capacité d'approvisionnement: | 20000000000000 Unité/Unités par semaine |
Modèle: | A4 Allroad (8KH, B8), A4 (8K2, B8), A5 Cabriolet (8F7), A6 (4G2, 4GC, C7), A4 Avant (8K5, B8), Q5 (8 | Moteur: | 2.0 TFSI, 1.8 TFSI, 2,0 TFSI quattro, 2,0 TFSI quattro, 2,0 TFSI quattro, 2,0 TFSI quattro, 2,0 TFSI |
---|---|---|---|
Année: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient c | OE non.: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Installation de voiture: | Audi | Condition: | Nouveau |
Numéro de référence: | 205.542.180Je vous en prie, 205.563.200, CAL15541 | Garantie: | 1 ans |
Le type: | Assemblée d'alternateur | Fabrication de voiture: | Pour Audi A4 |
Nom de l'article: | Alternateur de moteur | Produit d'origine: | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Application de voiture: | Pour Audi A4 | Port: | À Guangzhou |
Mettre en évidence: | 06H903017K Alternateur de moteur,06H903017K Allemagne Pièces automobiles,Alternateur du moteur AUDI A4 |
2.0T Alternateur moteur adapté à l'AUDI A4 A5 A6 Q5 avec numéro de pièce 06H 903 017K 06H903017K
Petite commande bienvenue
Livraison rapide
variété de modèles
Nous pouvons fournir des pièces complètes japonaises en particulier Toyota, Nissan, Mitsubishi et ainsi de suite | ||||||||
Nous pouvons fournir des pièces complètes 4x4 comme Hilux, L200, X-Trail, BT50 et ainsi de suite! | ||||||||
Nous pouvons fournir les éléments suivants | ||||||||
support de direction | ||||||||
pompe de direction | ||||||||
filtres à air.filtres à huile,filtre de cabine,filtre à carburant,filtre AT | ||||||||
huile de transmission | ||||||||
le roulement, | ||||||||
une tige, un joint à billes, une liaison stabilisatrice | ||||||||
amortisseur | ||||||||
Joints CV, arbre du moteur | ||||||||
monture de soutènement, boîtier, | ||||||||
les plaquettes de frein, les chaussures de frein, le disque de frein | ||||||||
ceinture pk | ||||||||
204 240 42 17/4317 | Montage du moteur | W204 | Pour les véhicules de transport | ||
204 240 20 17 | Montage du moteur | X204/M272 | Pour les véhicules de transport | ||
204 240 56 17 | Montage du moteur | Le numéro de série X204 | Pour les véhicules de transport | ||
212 240 72 17 | Montage du moteur | W212 | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 11 17 | Montage du moteur | W221 W220 | Pour les véhicules de transport | ||
246 240 06 17 | Montage du moteur | W246 | Pour les véhicules de transport | ||
246 240 17 09 | Montage du moteur | W246 | Pour les véhicules de transport | ||
246 240 12 09 | Montage du moteur | W246 | Pour les véhicules de transport | ||
246 240 25 17 | Montage du moteur | W246 | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 62 17 | Montage du moteur | W221/M278 deux conducteurs | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 63 17 | Montage du moteur | W221/M278 deux conducteurs | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 64 17 | Montage du moteur | Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation. | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 65 17 | Montage du moteur | Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation. | Pour les véhicules de transport | ||
216 240 00 16 | Montage du moteur | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide accordée. | Pour les véhicules de transport | ||
166 240 05 18 | Montage du moteur | W166 | Pour les véhicules de transport | ||
212 240 04 18 | Montage du moteur | W204 | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 09 18 | Montage du moteur | W221 | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 05 18 | Montage du moteur | X204 | Pour les véhicules de transport | ||
205 240 25 00 | Montage du moteur | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de gestion de l'appareil. | Pour les véhicules de transport | ||
251 240 44 17 | Montage du moteur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les véhicules de transport | ||
460 240 70 18 | Montage du moteur | W463 | Pour les véhicules de transport | ||
205 240 33 00 | Montage du moteur | W205 | Pour les véhicules de transport | ||
447 241 01 13 | Montage du moteur | W447 | Pour les véhicules de transport | ||
447 241 03 13 | Montage du moteur | W447 | Pour les véhicules de transport | ||
447 241 04 13 | Montage du moteur | W447 | Pour les véhicules de transport | ||
166 240 58 17 | Montage du moteur | W166 | Pour les véhicules de transport | ||
166 240 59 17 | Montage du moteur | W166 | Pour les véhicules de transport | ||
166 240 68 17 | Montage du moteur | W166 | Pour les véhicules de transport | ||
166 240 69 17 | Montage du moteur | W166 | Pour les véhicules de transport | ||
166 240 60 17 | Montage du moteur | W166 | Pour les véhicules de transport | ||
166 240 61 17 | Montage du moteur | W166 | Pour les véhicules de transport | ||
205 240 62 17 | Montage du moteur | W205 两驱 | Pour les véhicules de transport | ||
205 240 63 17 | Montage du moteur | W205 两驱 | Pour les véhicules de transport | ||
132 220 00 48 | Montage du moteur | W451 | Pour les véhicules de transport | ||
132 220 01 48 | Montage du moteur | W451 | Pour les véhicules de transport | ||
451 240 01 09 | Montage du moteur | W451 | Pour les véhicules de transport | ||
169 240 13 17 169 240 | Montage du moteur | W169 W245 | Pour les véhicules de transport | ||
169 240 09 18 gauche 169 240 10 18 droite |
Montage du moteur | W169 W245 | Pour les véhicules de transport | ||
253 240 02 00 | Montage du moteur | W253 | Pour les véhicules de transport | ||
253 240 03 00 | Montage du moteur | W253 | Pour les véhicules de transport | ||
221 240 47 17 221 240 52 17 |
Montage du moteur | W221 | Pour les véhicules de transport | ||
205 240 45 00 | Montage du moteur | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules de transport | ||
205 240 46 00 | Montage du moteur | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules de transport | ||
222 240 71 17 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
222 240 72 17 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
222 240 51 17 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
222 240 50 17 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
222 240 79 17 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
222 240 80 17 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
253 240 07 00 | Montage du moteur | W253 | Pour les véhicules de transport | ||
253 240 08 00 | Montage du moteur | W253 | Pour les véhicules de transport | ||
2222403300 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
2222403400 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
2222407300 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
2222407400 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
2222404317 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
2222404417 | Montage du moteur | W222 | Pour les véhicules de transport | ||
BMW | |||||
OE | Nom du produit | Modèles de voitures | Images du produit | ||
22 11 7 935 149 | Montage du moteur | F18 | BMW | ||
22 11 6 786 528 | Montage du moteur | F02 | BMW | ||
22 11 6 777 365 | Montage du moteur | F02 | BMW | ||
22 11 6 786 242 | Montage du moteur | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | BMW | ||
22 11 6 787 657 | Montage du moteur | F35 F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 855 456 | Montage du moteur | F35 F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 854 251 | Montage du moteur | F35 F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 854 252 | Montage du moteur | F35 F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 787 659 | Montage du moteur | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 855 460 | Montage du moteur | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 856 183 | Montage du moteur | F35 F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 856 184 | Montage du moteur | F35 F20 F30 | BMW | ||
22 31 6 796 617 | Montage du moteur | F35 F20 F30 | BMW | ||
22 32 6 775 916 | Montage du moteur | F18 F02 F11 F10 | BMW | ||
22 11 6 865 145 | Montage du moteur | E70/E71/F15: le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure | BMW | ||
22 11 6 865 146 | Montage du moteur | E70/E71/F15: le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure | BMW | ||
22 31 6 864 675 | Montage du moteur | E70/E71/F15: le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure | BMW | ||
22 31 6 761 093 | Montage du moteur | E60 | BMW | ||
22 31 6 771 743 | Montage du moteur | E53 | BMW | ||
22 11 6 860 464 | Montage du moteur | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 463 | Montage du moteur | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 488 | Montage du moteur | G38 | BMW | ||
22 11 6 860 487 | Montage du moteur | G38 | BMW | ||
22 11 6 768 852 | Montage du moteur | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 853 | Montage du moteur | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 330 | Montage du moteur | E90 | BMW | ||
22 11 6 760 331 | Montage du moteur | E90 | BMW | ||
22 11 7 935 141 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 142 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 143 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 144 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
Montage du moteur | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
Montage du moteur | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
Montage du moteur | F18 F10 | BMW | ||
22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
Montage du moteur | F18 F10 | BMW | ||
22 11 6 858 917 | Montage du moteur | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 775 918 | Montage du moteur | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 885 934 | Montage du moteur | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 885 778 | Montage du moteur | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 31 6 853 453 | Montage du moteur | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 777 118 | Montage du moteur | E60 | BMW | ||
22116774620 | Montage du moteur | E60 | BMW | ||
22116774617 | Montage du moteur | E60 | BMW | ||
22 11 6 785 711 | Montage du moteur | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 785 712 | Montage du moteur | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 853 103 | Montage du moteur | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 853 104 | Montage du moteur | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 859 407 | Montage du moteur | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 408 | Montage du moteur | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 413 | Montage du moteur | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 414 | Montage du moteur | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 845 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
22 11 6 859 846 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
22 11 6 869 355 | Montage du moteur | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 869 356 | Montage du moteur | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 795 417 | Montage du moteur | E70 et E71 | BMW | ||
22 11 6 795 418 | Montage du moteur | E70 et E71 | BMW | ||
22 11 6 793 016 | Montage du moteur | E70 | BMW | ||
22 11 6 786 836 | Montage du moteur | E70 et E71 | BMW | ||
22 11 6 775 905 | Montage du moteur | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 775 906 | Montage du moteur | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 777 371 | Montage du moteur | F10 F02 F07 | BMW | ||
22 11 6 864 336 | Montage du moteur | F15 | BMW | ||
22 11 6 864 335 | Montage du moteur | F15 | BMW | ||
22 11 6 860 495 | Montage du moteur | Le nombre d'unités | BMW | ||
22 11 6 860 496 | Montage du moteur | Le nombre d'unités | BMW | ||
22116883514 | Montage du moteur | Le G30 | BMW | ||
22116883513 | Montage du moteur | Le G30 | BMW | ||
22 11 6 860 492 | Montage du moteur | G32 | BMW | ||
22 11 6 860 491 | Montage du moteur | G32 | BMW | ||
22 11 6 777 381 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
22 11 6 777 382 | Montage du moteur | F10 | BMW | ||
BMW | |||||
BMW | |||||
La marque Jaguar | |||||
OE | Nom du produit | Modèles de voitures | Images du produit | ||
C2D16622 | Montage du moteur | Le XJ XF 3.0 | Le Jaguar Land Rover |
||
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Montage du moteur | XF 2.0T | Le Jaguar Land Rover |
||
Les produits de la catégorie C2Z13435 | Montage du moteur | XF DIESEL | Le Jaguar Land Rover |
||
T4N3780 | Montage du moteur | XEL XE 两驱 | Le Jaguar Land Rover |
||
T4A13898 | Montage du moteur | F-PACE Quatrième pilote 2.0T | Le Jaguar Land Rover |
||
T2H8171 | Montage du moteur | XFL 两驱 2.0T | Le Jaguar Land Rover |
||
T4A2335 | Montage du moteur | F-PACE 两驱 2.0T | Le Jaguar Land Rover |
||
T4A1060 | Montage du moteur | F-PACE 四驱 3,0T | Le Jaguar Land Rover |
||
T2H9241 | Montage du moteur | XE XF 四驱 3.0T | Le Jaguar Land Rover |
||
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Montage du moteur | Le XJ 4 roues.0 | Le Jaguar Land Rover |
||
T2H14266 | Montage du moteur | Nouveau | Le Jaguar Land Rover |
||
C2D38505 | Montage du moteur | Vieille | Le Jaguar Land Rover |
||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Montage du moteur | Le nouveau Range Rover | Le Jaguar Land Rover |
||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Montage du moteur | Le nouveau Range Rover | Le Jaguar Land Rover |
||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience. | Montage du moteur | Le nouveau Range Rover | Le Jaguar Land Rover |
||
70 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Montage du moteur | RANGE ROVER SPORT est une marque de véhicule automobile | Le Jaguar Land Rover |
|
60 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur. | Montage du moteur | RANGE ROVER SPORT est une marque de véhicule automobile | Le Jaguar Land Rover |
|
60 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Montage du moteur | RANGE ROVER SPORT est une marque de véhicule automobile | Le Jaguar Land Rover |
|
70 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Montage du moteur | RANGE ROVER SPORT est une marque de véhicule automobile | Le Jaguar Land Rover |
|
60 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Montage du moteur | RANGE ROVER SPORT est une marque de véhicule automobile | Le Jaguar Land Rover |
|
70 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Montage du moteur | RANGE ROVER SPORT est une marque de véhicule automobile | Le Jaguar Land Rover |
|
Le numéro de série: Le numéro de série Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
Montage du moteur | RANGE ROVER SPORT est une marque de véhicule automobile | Le Jaguar Land Rover |
||
Une Porsche! | |||||
OE | Nom du produit | Modèles de voitures | Images du produit | ||
948 375 057 12 | Montage du moteur | Le Panamera | Pourquoi? | ||
948 375 058 12 | Montage du moteur | Le Panamera | Pourquoi? | ||
7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
Montage du moteur | Nouveau Touareg Le nouveau Caïenne |
Pourquoi? | ||
7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C Pour les appareils à commande numérique 7L8199131B 95537504900 |
Montage du moteur | Q7 Vieux Touareg La vieille Caïenne |
Pourquoi? | ||
94837504903 gauche 94837505003 à droite |
Montage du moteur | Le CAYENNE 4.8T | Pourquoi? | ||
7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
Montage du moteur | Le CAYENNE Pour les véhicules à moteur électrique |
Pourquoi? | ||
99737504908 | Montage du moteur | 911 | Pourquoi? | ||
98137504902 | Montage du moteur | 911 | Pourquoi? | ||
99737504904 | Montage du moteur | 911 | Pourquoi? | ||
94637505731 gauche 94637505740 gauche 94637505831 droite 94637505840 droite |
Montage du moteur | Maca | Pourquoi? |
Personne à contacter: Mrs. hellen
Téléphone: 13719115840